Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – według stanu na dzień 31.05.2021 r.
LP | Adres lokalu | Powierzchnia podstawowa m2. | Powierzchnia dodatkowa m2. | Usytuowanie | Wyposażenie w media | Pustostan od dnia | Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów TAK/NIE | Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lokale handlowo – usługowe | ||||||||
1 | św. Wincentego 30 | 28,13 | 0 | parter w budynku mieszkalnym | inst. wod-kan, co i cwu, elektryczność | 16.03.2021 r . | NIE | najemca wyłoniony w konkursie, umowa zostanie zawarta w miesiącu czerwcu |
2 | Nieszawska 3B | 36,15 | 15,50 | parter w pawilonie handlowo – usługowym | inst. wod-kan, elektryczność | 16.02.2021 r. | NIE | najemca wyłoniony w konkursie, umowa zostanie zawarta w miesiącu czerwcu |
. | ||||||||
brak | ||||||||
Lokale magazynowe | ||||||||
brak | ||||||||
Lokale biurowe | ||||||||
brak | ||||||||
Pracownie plastyczne | ||||||||
brak | ||||||||
Inne lokale użytkowe | ||||||||
1 | Suwalska 11 | 316,28 | 50,60 | parter w pawilonie handlowo – usługowym | inst. wod-kan, co i cwu, elektryczność | 01.07.2020 r. | NIE | lokal do dyspozycji Urzędu Dzielnicy Targówek, planowane przeznaczenie: utworzenie placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” |
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze | ||||||||
brak |
Do pobrania: