Nieruchomości
[cherry_row type=”full-width” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto” parallax_speed=”1.5″ parallax_invert=”no” min_height=”300″ speed=”1.5″ invert=”no”]
[cherry_col size_md=”12″ size_xs=”none” size_sm=”none” size_lg=”none” offset_xs=”none” offset_sm=”none” offset_md=”none” offset_lg=”none” pull_xs=”none” pull_sm=”none” pull_md=”none” pull_lg=”none” push_xs=”none” push_sm=”none” push_md=”none” push_lg=”none” collapse=”no” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto”]
[mp_text]
Wykaz terenów przyjętych w administrowanie przez Zespół terenów Publicznych ZGN | |||||
Lp. | Adres | Obręb i | Powierzchnia | Podstawa prawna przekazania nieruchomości | Rodzaj |
1. | Zagraniczna 8 | 4-08-17 | 381,00 | Zarządzenie nr 2663/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. | ogródek działkowy |
2. | Poborzańska | 4-08-17 | 903,00 | Zarządzenie nr 3059/2009 z dnia 19 maja 2009 r. | ogródek działkowy |
3. | Malborska, | 4-08-05 | 6878,00 | Zarządzenie nr 2427/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. | parking |
4. | Ks. Ziemowita, | 4-11-23 | 1885,00 | Zarządzenie nr 3739/2009 z dnia 8 października 2009 | ogródek przydomowy |
5. | Tokarza | 4-08-05 | 1306,00 | Zarządzenie nr 2760/2009 z dnia 13 marca 2009 | parking |
6. | Św.Wincentego, | 4-10-18 | 3280,00 | Zarządzenie nr 2763/2009 z dnia 13 marca 2009 | teren zielony |
7. | Św.Wincentego | 4-09-30 | 20057,00 | Zarządzenie nr 2166/2012r. z dnia 01.03.20012r. | teren zielony |
8. | Św.Wincentego | 4-08-23 | 3098,00 | Zarządzenie nr 356/2011r. z dnia 07.03.2011r. | teren do obsługi cmentarza |
9. | Św.Wincentego | 4-09-31 | 1114,00 | Zarządzenie nr 356/2011 z dnia 07.03.2011 | teren do obsługi cmentarza |
10. | Św.Wincentego, Obwodowa | 4-10-08 | 2256,00 | Zarządzenie nr 2314/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 | teren wolny |
11. | Dziewanny 3 | 4-11-19 | 542,00 | Zarządzenie nr 2315/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 | teren zielony |
12. | Kondratowicza | 4-08-15 | 1570,00 | Zarządzenie nr | parking |
13. | Birżańska 10 | 4-11-21 | 616,00 | Zarządzenie nr | teren zielony |
14. | Birżańska 16 | 4-11-21 | 764,00 |
| teren zielony |
15. | Chemiczna 3 | 4-11-23 | 301,00 | Zarządzenie nr | teren zielony |
16. | Ciemna 4 | 4-11-23 | 382,00 | Zarządzenie nr | teren zielony |
17. | Handlowa 1/3 | 4-10-06 | 1844,00 | Protokół z posiedzenia Zarządu | teren zielony |
18. | Regatowa 12 | 4-09-14 | 601,00 |
| teren zielony |
19. | Hodowlana 7 | 4-10-14 | 539,00 | Zarządzenie nr | teren zielony |
20. | Hutnicza 17 | 4-11-19 | 1045,00 |
| teren zielony |
21. | Rybieńska 13 | 4-11-23 | 491,00 | Zarzadzenie | ogródek przydomowy |
22. | Rzeczna 12 | 4-11-11 | 1204,00 | Zarządzenie | ogródek przydomowy |
23. | Lusińska 26 | 4-10-05 | 351,00 | Zarzadzenie | teren zielony |
24. | Motycka 12 | 4-10-04 | 447,00 | Zarządzenie | teren zielony |
25. | Obwodowa 12 | 4-10-04 | 668,00 | Zarządzenie | ogródek przydomowy |
26. | Zabraniecka | 4-11-23 | 8302,00 | Zarzadzenie | teren zielony |
27. | Zabraniecka 45/47 | 4-11-23 | 1008,00 |
| teren zielony |
28. | P. Wysockiego 26 | 4-08-06 | 358,00 | Protokół z posiedzenia Zarządu | teren zielony |
29. | Obwodowa3 | 4-10-08 dz.ew.nr 13 | 1103,00 | Protokół z posiedzenia Zarządu Gminy Warszawa Targówek z dn. 04.02.1997r. | teren zielony |
30. | Rembielińska | 4-08-13. | 3830,00 | Zarządzenie | teren zielony |
31. | Balkonowa 7 | 4-08-20. | 1 542,00 | Uchwała Zarządu | teren częściowo |
[/mp_text]
[/cherry_col]
[/cherry_row]