Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – stan na dzień 30.11.2018 r.
Kategoria Ogłoszenia
LP | Adres lokalu | Powierzchnia podstawowa m2. | Powierzchnia dodatkowa m2. | Usytuowanie | Wyposażenie w media | Pustostan od dnia | Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.) |
Lokale handlowo-usługowe | |||||||
1 | Łojewska 12 | 594,75 | 124,55 | parter i piwnica w pawilonie wolnostojącym | inst. wod-kan, ccw, elektryczność | 01.10.2018 r. | do konkursu w dniu 27.12.2018 r. |
Lokale gastronomiczne | |||||||
1 | brak | ||||||
Lokale magazynowe | |||||||
1 | Święciańska 12 | 14,20 | parter w budynku mieszkalnym | inst. elektryczna | 01.05.2018 r. | 1 pomieszczenie, do remontu, poprzednia branża – magazyn, do konkursu w dniu 27.12.2018 r. | |
2 | Święciańska 12 | 35,30 | suterena w budynku mieszkalnym | inst. wod-kan, elektryczność | 01.05.2018 r. | 1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża – magazyn, do konkursu w dniu 27.12.2018 r. | |
3 | Rajgrodzka 14 | 11,00 | parter w budynku mieszkalnym | inst. elektryczna | 01.06.2018 r. | 1 pomieszczenie, do remontu kapitalnego, poprzednia branża – magazyn, do konkursu w dniu 27.12.2018 r. | |
Lokale biurowe | |||||||
brak | |||||||
Boksy handlowe | |||||||
brak | |||||||
Inne lokale użytkowe | |||||||
1 | Mieszko I | 1026,07 | część wylotowa tunelu metra | brak instalacji | 01.03.1999 r. | obiekt w złym stanie technicznym | |
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze | |||||||
brak |